> KIM JESTEŚMY
> Nasza oferta

VIS narzędzia pomiarowe Limit narzędzia pomiarowe

MIB narzędzia pomiarowe NOŻE TOKARSKIE

GLOBUS WAPIENICA Narzędzia do obróbki metalu i drewna ELEKTRONARZĘDZIA i NARZĘDZIA

LUNA obróbka metalu i drewna ELEKTRONARZĘDZIA i NARZĘDZIA

FERAX obróbka metalu i drewna Bernardo obróbka metalu i drewna

JET maszyny i narzędzia PROMA maszyny i narzędzia

Optimum maszyny do drewna i metalu GEKA Uniwersalne nożyce hydrauliczne

> KONTAKT





Strona główna




FREZARKI
Dane techniczne
Dane techniczne / TYP FPX-20E FP16K FPX-25E FP-25 FP-45P FP-48SP
Napięcie V 230 400 230 400 400 400
Moc przyłączenia W 150 550 350 1100 1500 1500
Ilość prędkości 2 12 2 12 6 6
Płynna regulacja tak - tak - - -
Zakres obrotów obr/min 100-2000 100-1000 250-3200 0-2500 0-1100 80-2180 80-1250 80-1250
Kąt nastawienia głowicy - - +/-45 - +/-90 +/-90
Wymiar stołu (axb) mm 240x145 420x160 400x90 585x190 800x240 800x240
Wymiar podstawy (AxB) mm 240x270 445x320 210x315 340x520 400x620 400x620
Całkowita wysokość (V) mm 710 1820 880 1090 1400 1400
Stożek wrzeciona Mk II II III III IV IV
Poprzeczny posuw stołu mm 90 145 100 180 205 205
Podłużny posuw stołu mm 180 235 228 375 585 585
Skok wrzeciona mm 30 85 215 100 110 130
Wysięg wrzeciona (X) mm 140 180 160 200 284,5 279
Mak. odległość wrz. od stołu mm 220 320 330 330 450 425
Maks. średnica wiercenia mm 10 23 16 34 45 45
Ogranicznik głębokości wiercenia tak tak tak tak tak tak
Łagodny posuw wrzeciona tak - tak tak tak tak
Automatyczny posuw wrzeciona mm/obr - - - - - 0,05-0,35
Rozmiar rowka "T" mm 8 12 12 16 16 16
Jedna działka noniusza wzdłużny posuw stołu mm 0,025 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02
Jedna działka noniusza poprzeczny posuw stołu mm 0,025 0,05 0,02 0,03 0,02 0,02
Jedna działka noniusza łagodny posuw stołu mm 0,05 - 0,05 0,03 0,02 0,02
Masa kg 25 120 55 195 310 380
Nr.katalogowy 25000017 25330016 25951000 25335100 25330045 25330048
Cena brutto 2 490, 3 190, 4 090, 6 380, 10 900, 13 300,

Tolerancja wykonania (wymiary w mm)
Dane techniczne / TYP FPX-20E FPX-25E FZ-25 FP-16K FP-25 FP-45P FP-48SP FHV-50P FHV-50V FHV-50PD
Dokładność płaszczyzny stołu 0,35/50 0,35/50 0,05/100 0,04/150 0,04/150 0,04/200
Prostopadłość wrzeciona do stołu 0,06/50 0,06/50 0,06/100 0,08/120 0,06/150 0,1/100
Bicie wrzeciona łącznie z trzpieniem - wrzeciona 0,02 0,02 0,04 0,03 0,03 0,02
Bicie wrzeciona łącznie z trzpieniem od wrzeciona 0,04/50 0,03/50 0,06/200 0,04/100 0,05/150 0,04
Prostopadłość między podł. i poprzecznym posuwem 0,05/50 0,05/50 0,12/100 0,09/100 0,08/100 0,05/100
Płaskość posuwu stołu - podłużny 0,08/100 0,08/100 0,05/200 0,02/200 0,06/300 0,05/200
Plaskość posuwu stołu - podłużny 0,07/80 0,08/80 0,05/100 0,04/200 0,04/100 0,05/200
Pionowa prostopadłość wrzeciona do stołu roboczego (kąt 90st) 0,10/75 0,10/80 0,12/100 0,09/100 0,08/100 0,10/100
Równoległość "T" rowka z ruchem stołu 0,08/75 0,08/75 0,15/100 0,08/200 0,08/300 0,03/200
Równoległość pomiędzy wrzecionem poziomym z ruchem poprzecznym - - - - - 0,10/200



Tolerancje wykonania tokarki Proma
Dane techniczne/typ SM 250E SM 300E SPA 500 500P SPB 400/550 SK 400/550 SKF 800 SPA 700P SPC 900PA SPE 1000PV SPF 1000P 1500P SPF 1000PH 1500PH 2000PH
Równoległość osi wrzeciona względem posuwu sani na całej długości a) płaszczyzna pionowa b) płaszczyzna pozioma 0,04/50 0,02/50 0,05/100 0,03/100 0,04/100 0,03/100 0,06/300 0,04/300 0,05/100 0,03/100 0,04/100 0,03/100 0,025/150 0,05/150 0,02/300 0,015/300 0,02/300 0,015/300 0,01/200 0,013/200 0,02/300 0,015/300
Równoległość osi konika względem wzdłużnego posuwu sani a) płaszczyzna pionowa b) płyszczyzna pozioma 0,04/50 0,04/50 0,04/100 0,04/100 0,05/100 0,05/100 0,025/50 0,015/50 0,025/50 0,015/50 0,03/100 0,05/100 0,03/100 0,05/100 0,02/100 0,015/100 0,02/100 0,015/100 0,02/100 0,015/100 0,015/100 0,01/100
Bicie wrzeciona 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,015 0,015 0,01 0,01
Bicie stożka mocującego we wrzecionie a) na brzegu uchwytu b) na końcu test.pręta o długości L Bicie stożka mocującego we wrzecionie a) na brzegu uchwytu b) na końcu test.pręta o długości L 0,02 0,04/40 0,02 0,04/50 0,02 0,04/100 0,03 0,06/300 0,03 0,06/300 0,02 0,04/100 0,03 0,05/100 0,01 0,03/300 0,01 0,03/300 0,01 0,013/200 0,01 0,02/300
Różnica w wysokości między wrzecionem a konikiem 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,04/300 0,04 0,04
Dokładność zewnętrznej obróbki przy skrawaniu a) kulistość b) walcowatość 0,015 0,03 0,015 0,03 0,02 0,03/100 0,015 0,04/50 0,015 0,04/50 0,02 0,03/100 0,02 0,03/100 0,01 0,04/300 0,01 0,02/200 0,01 0,04/300 0,01 0,03/300
Obróbka płaszczyzy czołowej w tolerancji (wklęsłość) 0,015/ O 80 0,015/ O 80 0,025/ O 100 0,025/ O 100 0,015/ O 100 0,025/ O 100 0,025/ O 100 0,025/ O 160 0,02/ O 200 0,025/ O 300 0,02/ O 300


 
  

Copyright (c) 2005 Wszelkie prawa zastrzeżone ElektroNet